Villa Badem
Açıklama
Denize yürüyüş mesafesinde kiralık villa, yazlık, 3 yatak odalı,6 kişilik
Kalkan merkezde bulunan deniz ve panaromik Kalkan manzaralı Villa, merkeze, plaja ve restoranlara yürüme mesafesinde olması ve 3 yatak odası ile aile ve arkadaş gruplarına konaklama sağlaması villanın çekiciliğini arttırmaktadır. Villa lüks ve konforlu dekorasyonu ile size evinizdeki rahatlığı hissettirir.
Salon
Deniz manzaralı salonunda oturma grubu, plazma TV, uydu alıcısı, şömine, klima, yemek masası, ütü ve ütü masası ve havuz başına çıkış bulunmaktadır.
Mutfak
Modern dizayn edilmiş mutfakta, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli su ısıtıcısı, mikrodalga fırın, ankastrfırın, 4 lü ocak ve havuz başına çıkış bulunmaktadır.
Yatak odaları
1.Yatak Odası : En-süit odada çift kişilik yatak, makyaj masası, komodin, klima, banyo ve lavabo, balkon, masa ve sandalye bulunmaktadır.
2.Yatak Odası : En-süit deniz manzaralı odada çift kişilik yatak, makyaj masası, komodin, klima, banyo ve lavabo, balkon, masa ve sandalye bulunmaktadır.
3.Yatak Odası : En-süit deniz manzaralı odada 2 adet tek kişilik yatak, makyaj masası, komodin, klima, banyo ve lavabo, masa ve sadalye bulunmaktadır.
Havuz ve Bahçe
7 x 3,50 metre genişliğinde, derinliği 1.60 metre olan havuzu deniz manzaralıdır. Havuz başında ve bahçede, şezlong, şemsiye, masa sandalye ve barbekü bulunmaktadır.
Hasar Depozitosu
Villa ya girişte 5 bin TL nakit hasar depozitosu alınmaktadır. Villada hasar, zayi, kırık vb. gibi durumlar oluşmaması durumunda bu bedel çıkış gününde iade edilmektedir.
FİYAT LİSTESİ 2023 (7 Gece)
Nisan | 1.000 GBP |
Mayıs | 1.500 GBP |
Haziran | 1.900 GBP |
Temmuz | 2.350 GBP |
Ağustos | 2.350 GBP |
Eylül | 1.900 GBP |
Ekim | 1.500 GBP |
Doluluk takvimi
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |